Najlepsze Kursy Walut
W Trójmieście
W Trójmieście
WALUTA | SYMBOL | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
---|---|---|---|---|
dolar amerykański | USD | 3.5600 | 3.6800 | |
euro | EUR | 4.2000 | 4.3200 | |
funt brytyjski | GBP | 4.8600 | 4.9900 | |
korona duńska | DKK | 0.0000 | 0.0000 | |
korona norweska | NOK | 0.0000 | 0.0000 | |
korona szwedzka | SEK | 0.0000 | 0.0000 | |
frank szwajcarski | CHF | 4.5000 | 4.6300 | |
dolar australijski | AUD | 2.3100 | 2.4400 | |
dolar kanadyjski | CAD | 2.5900 | 2.7200 | |
korona czeska | CZK | 0.1600 | 0.1800 | |
forint węgierski | HUF | 0.0101 | 0.0120 | |
kuna chorwacka | HRK | 0.0000 | 0.0000 | |
jen japoński | JPY | 0.0000 | 0.0000 | |
rubel rosyjski | RUB | 0.0000 | 0.0000 | |
euro (bilon) | EUR | 3.0000 | 4.1500 | |
funt (bilon) | GBP | 3.5000 | 4.5000 | |
dolar (bilon) | USD | 0.0000 | 0.0000 | |
hrywna ukraińska | UAH | 0.0000 | 0.0000 |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03 godz: 08:10