USTALMY KURS RAZEM – ZADZWOŃ 58 300 00 41
WALUTA | SYMBOL | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
---|---|---|---|---|
dolar amerykański | USD | 3.8700 | 4.0000 | |
euro | EUR | 4.2500 | 4.3800 | |
funt brytyjski | GBP | 5.0900 | 5.2200 | |
korona duńska | DKK | 0.0000 | 0.0000 | |
korona norweska | NOK | 0.0000 | 0.0000 | |
korona szwedzka | SEK | 0.0000 | 0.0000 | |
frank szwajcarski | CHF | 4.5200 | 4.6500 | |
dolar australijski | AUD | 2.6100 | 2.7400 | |
dolar kanadyjski | CAD | 2.8300 | 2.9600 | |
korona czeska | CZK | 0.1600 | 0.1800 | |
forint węgierski | HUF | 0.0108 | 0.0125 | |
kuna chorwacka | HRK | 0.0000 | 0.6500 | |
jen japoński | JPY | 0.0000 | 0.0000 | |
rubel rosyjski | RUB | 0.0000 | 0.0000 | |
euro (bilon) | EUR | 3.0000 | 4.1500 | |
funt (bilon) | GBP | 3.5000 | 4.5000 | |
dolar (bilon) | USD | 0.0000 | 0.0000 | |
hrywna ukraińska | UAH | 0.0000 | 0.0000 |
Ostatnia aktualizacja: 2024-10-07 godz: 17:35