Najlepsze Kursy Walut
W Trójmieście
W Trójmieście
WALUTA | SYMBOL | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
---|---|---|---|---|
dolar amerykański | USD | 3.6600 | 3.7800 | |
euro | EUR | 4.2200 | 4.3300 | |
funt brytyjski | GBP | 4.9400 | 5.0700 | |
korona duńska | DKK | 0.0000 | 0.0000 | |
korona norweska | NOK | 0.0000 | 0.0000 | |
korona szwedzka | SEK | 0.0000 | 0.0000 | |
frank szwajcarski | CHF | 4.4800 | 4.6100 | |
dolar australijski | AUD | 2.3600 | 2.4900 | |
dolar kanadyjski | CAD | 2.6600 | 2.7900 | |
korona czeska | CZK | 0.1600 | 0.1800 | |
forint węgierski | HUF | 0.0101 | 0.0120 | |
kuna chorwacka | HRK | 0.0000 | 0.0000 | |
jen japoński | JPY | 0.0000 | 0.0000 | |
rubel rosyjski | RUB | 0.0000 | 0.0000 | |
euro (bilon) | EUR | 3.0000 | 4.1500 | |
funt (bilon) | GBP | 3.5000 | 4.5000 | |
dolar (bilon) | USD | 0.0000 | 0.0000 | |
hrywna ukraińska | UAH | 0.0000 | 0.0000 |
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-18 godz: 18:03