USTALMY KURS RAZEM – ZADZWOŃ 58 300 00 41
WALUTA | SYMBOL | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
---|---|---|---|---|
dolar amerykański | USD | 4.0100 | 4.1200 | |
euro | EUR | 4.2100 | 4.3200 | |
funt brytyjski | GBP | 5.0800 | 5.1900 | |
korona duńska | DKK | 0.0000 | 0.0000 | |
korona norweska | NOK | 0.0000 | 0.0000 | |
korona szwedzka | SEK | 0.0000 | 0.0000 | |
frank szwajcarski | CHF | 4.5000 | 4.6100 | |
dolar australijski | AUD | 2.5300 | 2.6400 | |
dolar kanadyjski | CAD | 2.8000 | 2.9100 | |
korona czeska | CZK | 0.1600 | 0.1800 | |
forint węgierski | HUF | 0.0108 | 0.0125 | |
kuna chorwacka | HRK | 0.0000 | 0.6500 | |
jen japoński | JPY | 0.0000 | 0.0000 | |
rubel rosyjski | RUB | 0.0000 | 0.0000 | |
euro (bilon) | EUR | 3.0000 | 4.1500 | |
funt (bilon) | GBP | 3.5000 | 4.5000 | |
dolar (bilon) | USD | 0.0000 | 0.0000 | |
hrywna ukraińska | UAH | 0.0000 | 0.0000 |
Ostatnia aktualizacja: 2024-12-14 godz: 15:00