Najlepsze Kursy Walut
W Trójmieście
W Trójmieście
WALUTA | SYMBOL | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
---|---|---|---|---|
dolar amerykański | USD | 4.0700 | 4.1800 | |
euro | EUR | 4.2000 | 4.3100 | |
funt brytyjski | GBP | 4.9800 | 5.1100 | |
korona duńska | DKK | 0.0000 | 0.0000 | |
korona norweska | NOK | 0.0000 | 0.0000 | |
korona szwedzka | SEK | 0.0000 | 0.0000 | |
frank szwajcarski | CHF | 4.4700 | 4.6000 | |
dolar australijski | AUD | 2.5000 | 2.6100 | |
dolar kanadyjski | CAD | 2.8100 | 2.9200 | |
korona czeska | CZK | 0.1600 | 0.1800 | |
forint węgierski | HUF | 0.0108 | 0.0125 | |
kuna chorwacka | HRK | 0.0000 | 0.6500 | |
jen japoński | JPY | 0.0000 | 0.0000 | |
rubel rosyjski | RUB | 0.0000 | 0.0000 | |
euro (bilon) | EUR | 3.0000 | 4.1500 | |
funt (bilon) | GBP | 3.5000 | 4.5000 | |
dolar (bilon) | USD | 0.0000 | 0.0000 | |
hrywna ukraińska | UAH | 0.0000 | 0.0000 |
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 godz: 15:00